精密交叉滚子轴承厂家,日韩综合一区二区,转盘轴承,日韩综合一区,YRT转台轴承-日韩综合网-洛阳千协轴承

歡迎進入洛陽千協軸承
主要業務:生產定制精密交叉滾子軸承、轉盤軸承、YRT轉臺軸承、等截面薄壁軸承、機器人軸承等。

支持非標定制,交期短,滾道精磨
精密交叉滾子軸承源頭廠家

角接觸球軸承

當前位置: 首頁 > 軸承產品 > 角接觸球軸承
聯系我們

洛陽千協軸承

聯系人:李經理

電 話:18537903166

網 址:http://m.remember512.cn

地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業園園區

角接觸球軸承

角接觸球軸承

雙向推力角接觸球軸承

作者:ZLYQX  瀏覽量:  發布日期:2024-03-26

雙向推力角接觸球軸承

雙向推力角接觸球軸承的特點是可以同時承受徑向和軸向載荷的聯合載荷,限制軸的兩方面的軸向位移。它是由外圈、內圈、鋼球、保持架組成,能在較高的速度下穩定地工作。安裝時應注意,雖然軸承可承受雙向軸向載荷,但若一側有裝球缺口時,則應注意不要讓主要軸向載荷通過有缺口的一側溝邊。

軸承代號
Bearings
外形尺寸
Demension
安裝尺寸
Assembly Demension
額定載荷
Loading
極限轉速
RPM 
油槽和油孔
Oil groove and oil hole
軸向剛度
stiffness
重量
Weight
d D d1 T C B rsmin r1smin da Da ra rb Ca Coa n k Ra
mm min max max max kN r/min mm N/μm Kg
234406M 30 55 48 32 16 8 1 0.2 40.5 50.5 1 0.15 14.3 24 11000 16000 4.8 3.2 276 0.29
234706M 32 55 48 32 16 8 1 0.2 40.5 50.5 1 0.15 14.3 24 11000 16000 4.8 3.2 276 0.27
234407M 35 62 53 34 17 9 1 0.2 46.5 57.5 1 0.15 17.6 31.5 9500 14000 4.8 3.2 316 0.38
234707M 37 62 53 34 17 9 1 0.2 46.5 57.5 1 0.15 17.6 31.5 9500 14000 4.8 3.2 316 0.35
234408M 40 68 59 36 18 9 1 0.2 51.5 63.5 1 0.15 20.8 38 8500 12000 1.8 3.2 354 0.46
234708M 42 68 59 36 18 9 1 0.2 51.5 63.5 1 0.15 20.8 38 8500 12000 1.8 3.2 354 0.42
234409M 45 75 65 38 19 10 1 0.2 57.5 70 1 0.15 23.2 45 7500 10000 4.8 3.2 387 0.57
234709M 47 75 65 38 19 10 1 0.2 57.5 70 1 0.15 23.2 45 7500 10000 4.8 3.2 387 0.53
234410M 50 80 70 38 19 10 1 0.2 62.5 75 1 0.15 24 49 7000 9500 4.8 3.2 410 0.62
234710M 52 80 70 38 19 10 1 0.2 62.5 75 1 0.15 24 49 7000 9500 4.8 3.2 410 0.58
234411M 55 90 78 44 22 11 1.1 0.3 69 84.5 1 0.3 34 67 6300 8500 6.5 3.2 458 0.94
234711M 57 90 78 44 22 11 1.1 0.3 69 84.5 1 0.3 34 67 6300 8500 6.5 3.2 458 0.88
234412M 60 95 83 44 22 11 1.1 0.3 74 89.5 1 0.3 33.5 68 6000 8000 6.5 3.2 455 1.01
234712M 62 95 83 44 22 11 1.1 0.3 74 89.5 1 0.3 33.5 68 6000 8000 6.5 3.2 455 0.94
234413M 65 100 88 44 22 11 1.1 0.3 79 94.5 1 0.3 36 76.5 5600 7500 6.5 3.2 506 1.08
234713M 67 100 88 44 22 11 1.1 0.3 79 94.5 1 0.3 36 76.5 5600 7500 6.5 3.2 506 1.01
234414M 70 110 97 48 24 12 1.1 0.3 86.5 103.5 1 0.3 42.5 93 5300 7000 6.5 3.2 552 1.49
234714M 73 110 97 48 24 12 1.1 0.3 86.5 103.5 1 0.3 42.5 93 5300 7000 6.5 3.2 550 1.36
234415M 75 115 102 48 24 12 1.1 0.3 91.5 108.5 1 0.3 44 100 5000 6700 6.5 3.2 589 1.57
234715M 78 115 102 48 24 12 1.1 0.3 91.5 108.5 1 0.3 44 100 5000 6700 6.5 3.2 589 1.43
234416M 80 125 110 54 27 14 1.1 0.3 98.5 117 1 0.3 52 120 4500 6000 6.5 3.2 640 2.16
234716M 83 125 110 54 27 14 1.1 0.3 98.5 117 1 0.3 52 120 4500 6000 6.5 3.2 640 1.98
234417M 85 130 115 54 27 14 1.1 0.3 103.5 122 1 0.3 52 125 4500 6000 9.5 4.8 655 2.25
234717M 88 130 115 54 27 14 1.1 0.3 1035 122 1 0.3 52 125 4500 6000 9.5 4.8 655 2.07
234418M 90 140 123 60 30 15 1.5 0.3 110.5 130.5 1.5 0.3 61 146 4000 5300 9.5 4.8 708 2.92
234718M 93 140 123 60 30 15 1.5 0.3 110.5 130.5 1.5 0.3 61 146 4000 5300 9.5 4.8 708 2.71
234419M 95 145 128 60 30 15 1.5 0.3 115.5 135.5 1.5 0.3 61 150 4000 5300 9.5 4.8 724 3.04
234719M 98 145 128 60 30 15 1.5 0.3 115.5 135.5 1.5 0.3 61 150 4000 5300 9.5 4.8 724 2.83
234420M 100 150 133 60 30 15 1.5 0.3 120.5 140.5 1.5 0.3 62 156 3800 5000 9.5 4.8 843 3.17
234720M 103 150 133 60 30 15 1.5 0.3 120.5 140.5 1.5 0.3 62 156 3800 5000 9.5 4.8 843 2.95
234421M 105 160 142 66 33 17 2 0.6 128 150 2 0.6 69.5 176 3600 4800 9.5 4.8 775 4.07
234721M 109 160 142 66 33 17 2 0.6 128 150 2 0.6 69.5 176 3600 4800 9.5 4.8 775 3.73
234422M 110 170 150 72 36 18 2 0.6 134.5 160 2 0.6 90 224 3400 4500 9.5 4.8 853 5.19
234722M 114 170 150 72 36 18 2 0.6 134.5 160 2 0.6 90 224 3400 4500 9.5 4.8 853 4.79
234424M 120 180 160 72 36 18 2 0.6 144.5 170 2 0.6 93 240 3200 4300 9.5 4.8 996 5.56
234724M 124 130 160 72 36 18 2 0.6 144.5 170 2 0.6 93 240 3200 4300 9.5 4.8 996 5.14
234426M 130 200 177 84 42 21 2 0.6 159 188 2 0.6 118 300 2800 3800 12.2 6.3 978 8.2
234726M 135 200 177 84 42 21 2 0.6 159 188 2 0.6 118 300 2800 3800 12.2 6.3 978 7.58
234428M 140 210 187 84 42 21 2.1 0.6 169 198 2.1 0.6 122 320 2600 3600 12.2 6.3 1034 8.78
234728M 145 210 187 84 42 21 2.1 0.6 169 198 2.1 0.6 122 320 2600 3600 12.2 6.3 1034 8.07
234430M 150 225 200 90 45 23 2.1 0.6 181 211.5 2.1 0.6 132 355 2600 3600 15 8 1183 10.8
234730M 155 225 200 90 45 23 2.1 0.6 181 221.5 2.1 0.6 132 355 2600 3600 15 8 1183 9.95
234432M 160 240 212 96 48 24 2.1 0.6 192.5 226 2.1 0.6 156 415 2400 3400 15 8 1149 12.9
234732M 165 240 212 96 48 24 2.1 0.6 192.5 226 2.1 0.6 156 415 2400 3400 15 8 1149 12
234434M 170 260 230 108 54 27 2.1 0.6 206.5 245 2.1 0.6 193 520 2200 3200 15 8 1362 17.7
234734M 176 260 230 108 54 27 2.1 0.6 206.5 245 2.1 0.6 193 520 2200 3200 15 8 1362 16.3
234436M 180 280 248 120 60 30 2.1 0.6 221 263 2.1 0.6 216 585 2000 3000 15 8 1315 23.4
234736M 187 280 248 120 60 30 2.1 0.6 221 263 2.1 0.6 216 585 2000 3000 15 8 1315 21.5
234438M 190 290 258 120 60 30 2.1 0.6 231 273 2.1 0.6 224 630 1900 2800 15 8 1495 25.7
234738M 197 290 258 120 60 30 2.1 0.6 231 273 2.1 0.6 224 630 1900 2800 15 8 1495 22.6
234440M 200 310 274 132 66 33 2.1 0.6 245 291.5 2.1 0.6 265 720 1800 2600 15 8 1449 31.5
234740M 207 310 274 132 66 33 2.1 0.6 245 291.5 2.1 0.6 265 720 1800 2600 15 8 1449 29.2
234444M 220 340 304 144 72 36 3 1.1 269 318 2.5 1 315 900 1600 2200 15 8 1629 41.7
234744M 228 340 304 144 72 36 3 1.1 269 318 2.5 1 315 900 1600 2200 15 8 1629 38.5
234448M 240 360 322 144 72 36 3 1.1 289 338 2.5 1 325 965 1500 2000 15 8 1729 43.8
234748M 248 360 322 144 72 36 3 1.1 289 338 2.5 1 325 965 1500 2000 15 8 1729 40.4
234452M 260 400 354 164 82 41 4 1.5 317.5 374.5 3 1.5 380 1180 1400 1900 17.7 9.5 1814 64.5
234752M 269 400 354 164 82 41 4 1.5 317.5 374.5 3 1.5 380 1180 1400 1900 17.7 9.5 1814 59.7
234456M 280 420 374 164 82 41 4 1.5 337.5 394.5 3 1.5 390 1270 1300 1800 17.7 9.5 1920 69
234756M 289 420 374 164 82 41 4 1.5 337.5 394.5 3 1.5 390 1270 1300 1800 17.7 9.5 1920 63.8
相關文章:

上一篇:暫無
下一篇:719系列角接觸球軸承

洛陽千協軸承

電話:18537903166 李經理

地址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業園園區

網址:http://m.remember512.cn

備案號:豫ICP備17030821號-1 豫公網安備41030302000503號

站點地圖txt地圖html地圖

主站蜘蛛池模板: 设定时间记录电子秤-自动累计储存电子秤-昆山巨天仪器设备有限公司 | 衡阳耐适防护科技有限公司——威仕盾焊接防护用品官网/焊工手套/焊接防护服/皮革防护手套 | 板式换网器_柱式换网器_自动换网器-郑州海科熔体泵有限公司 | 成都顶呱呱信息技术有限公司-贷款_个人贷款_银行贷款在线申请 - 成都贷款公司 | 室内室外厚型|超薄型|非膨胀型钢结构防火涂料_隧道专用防火涂料厂家|电话|价格|批发|施工 | 合肥仿石砖_合肥pc砖厂家_合肥PC仿石砖_安徽旭坤建材有限公司 | 干式变压器厂_干式变压器厂家_scb11/scb13/scb10/scb14/scb18干式变压器生产厂家-山东科锐变压器有限公司 | 德国EA可编程直流电源_电子负载,中国台湾固纬直流电源_交流电源-苏州展文电子科技有限公司 | 点胶机_点胶阀_自动点胶机_智能点胶机_喷胶机_点胶机厂家【欧力克斯】 | 水厂自动化-水厂控制系统-泵站自动化|控制系统-闸门自动化控制-济南华通中控科技有限公司 | 长沙中央空调维修,中央空调清洗维保,空气能热水工程,价格,公司就找维小保-湖南维小保环保科技有限公司 | AGV无人叉车_激光叉车AGV_仓储AGV小车_AGV无人搬运车-南昌IKV机器人有限公司[官网] | 浇钢砖,流钢砖_厂家价低-淄博恒森耐火材料有限公司 | 衬塑设备,衬四氟设备,衬氟设备-淄博鲲鹏防腐设备有限公司 | 旋振筛|圆形摇摆筛|直线振动筛|滚筒筛|压榨机|河南天众机械设备有限公司 | 彩超机-黑白B超机-便携兽用B超机-多普勒彩超机价格「大为彩超」厂家 | 丙烷/液氧/液氮气化器,丙烷/液氧/液氮汽化器-无锡舍勒能源科技有限公司 | 碳化硅,氮化硅,冰晶石,绢云母,氟化铝,白刚玉,棕刚玉,石墨,铝粉,铁粉,金属硅粉,金属铝粉,氧化铝粉,硅微粉,蓝晶石,红柱石,莫来石,粉煤灰,三聚磷酸钠,六偏磷酸钠,硫酸镁-皓泉新材料 | 澳门精准正版免费大全,2025新澳门全年免费,新澳天天开奖免费资料大全最新,新澳2025今晚开奖资料,新澳马今天最快最新图库-首页-东莞市傲马网络科技有限公司 | 杰恒蠕动泵-蠕动泵专业厂家-19年专注蠕动泵 | 智能电表|预付费ic卡水电表|nb智能无线远传载波电表-福建百悦信息科技有限公司 | 家乐事净水器官网-净水器厂家「官方」 | 智慧养老_居家养老_社区养老_杰佳通 | 上海小程序开发-小程序制作-上海小程序定制开发公司-微信商城小程序-上海咏熠 | 数字展示在线_数字展示行业门户网站 | CTP磁天平|小电容测量仪|阴阳极极化_双液系沸点测定仪|dsj电渗实验装置-南京桑力电子设备厂 | 色谱柱-淋洗液罐-巴罗克试剂槽-巴氏吸管-5ml样品瓶-SBS液氮冻存管-上海希言科学仪器有限公司 | 单机除尘器 骨架-脉冲除尘器设备生产厂家-润天环保设备 | 精密模具制造,注塑加工,吹塑和吹瓶加工,EPS泡沫包装生产 - 济南兴田塑胶有限公司 | MES系统工业智能终端_生产管理看板/安灯/ESOP/静电监控_讯鹏科技 | 氢氧化钾厂家直销批发-济南金昊化工有限公司| 高清视频编码器,4K音视频编解码器,直播编码器,流媒体服务器,深圳海威视讯技术有限公司 | 硫化罐-胶管硫化罐-山东鑫泰鑫智能装备有限公司 | 硬度计_影像测量仪_维氏硬度计_佛山市精测计量仪器设备有限公司厂家 | SPC工作站-连杆综合检具-表盘气动量仪-内孔缺陷检测仪-杭州朗多检测仪器有限公司 | 路斯特伺服驱动器维修,伦茨伺服驱动器维修|万骏自动化百科 | 蔬菜配送公司|蔬菜配送中心|食材配送|饭堂配送|食堂配送-首宏公司 | 武汉森源蓝天环境科技工程有限公司-为环境污染治理提供协同解决方案 | 叉车电池-叉车电瓶-叉车蓄电池-铅酸蓄电池-电动叉车蓄电池生产厂家 | 宿舍管理系统_智慧园区系统_房屋/房产管理系统_公寓管理系统 | 卫生纸复卷机|抽纸机|卫生纸加工设备|做卫生纸机器|小型卫生纸加工需要什么设备|卫生纸机器设备多少钱一台|许昌恒源纸品机械有限公司 |